![]()

★2018年バス、トイレ、リフォームしました★
| 下宿/紫峰荘 | ||||||
| 秋田大学手形キャンパスまで徒歩5分・秋田高校まで徒歩10分。 | ||||||
| 所在地 | 間取り | 家賃 | 高熱費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 
| 秋田市手形字大松沢 | 1R | 60,000円 | 賃料に含む | ― | 60,000円 | ― | 
 ![]() 共用流し、冷蔵庫  | 
        ![]() ユニットバスにリフォームしました  | 
      
![]() 洗面化粧台、洗濯機、乾燥機も新しくしました  | 
        ![]() 共用シャワートイレは2箇所にあります  | 
      
| 間取詳細 | 1ルーム/6帖(和)・押入れ | |||||||||||||
| 周辺施設 | 秋田大学(北門)まで徒歩5分/サンクス秋高前店まで徒歩8分/ グランマート手形店まで徒歩15分 | |||||||||||||
| 設 備 |   各室流し台付/バス(共同)/トイレ(共同)/コインランドリ-(共同) 冷蔵庫、ベッド、カラーボックス、暖房器具等は付いている部屋もありますのでご相談下さい。  | 
      |||||||||||||
| 備 考 | 食事 : 朝、夕2食(毎月第3日曜のみお休み) お盆、正月は各1週間お休み | |||||||||||||
| 建物構造 | 木造2階建 | |||||||||||||
| 築年月 | ― | |||||||||||||
| 駐車場 | なし | |||||||||||||
| 保 険 | 要加入/15,000円 | |||||||||||||
| 仲介料 | 32,400円(税込) | |||||||||||||
![]()
| アパート/紫峰荘(食事なしタイプ) | ||||||
| 秋田大学手形キャンパスまで徒歩5分・秋田高校まで徒歩10分。 | ||||||
| 所在地 | 間取り | 家賃 | 高熱費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 
| 秋田市手形字大松沢 | 1R | 30,000円 | 個人契約 | ― | ― | ― | 
 ![]() 自炊もできます。冷蔵庫付きルームあります。  | 
         ![]() 6畳の明るいお部屋です。ファンヒーター付きルームもあります。  | 
      
![]() 畳は新しいので入居までは御座でカバー  | 
        ![]() ベッド付きルームもあります。  | 
      
| 間取詳細 | 1ルーム/6帖(和)・流し台・押入れ | |||||||||||||
| 周辺施設 | 秋田大学(北門)まで徒歩5分/サンクス秋高前店まで徒歩8分/ グランマート手形店まで徒歩15分 | |||||||||||||
| 設 備 | 各室流し台付/バス(共同)/シャワートイレ(共同)/コインランドリー(共同) | |||||||||||||
| 備 考 | 電気:子メーター/ガス:専用メーター/水道:専用メーター (共用部の光熱費は賃料に含む) | |||||||||||||
| 建物構造 | 木造2階建 | |||||||||||||
| 築年月 | ― | |||||||||||||
| 駐車場 | なし | |||||||||||||
| 保 険 | 要加入/15,000円 | |||||||||||||
| 仲介料 | 32,400円(税込) | |||||||||||||
![]()
| 間取図 | |
![]()  | 
      |
| 案内図 | |